
| 封装型号 | 磁带宽度 mm | P mm | 180mm (7") reel 后缀:数量 | 330mm (13") reel 后缀:数量 | 180mm (7") reel & Gold Termination 后缀:数量 |
| A | 8 | 4 | R:2000 | S:8000 | A:2000 |
| B | 8 | 4 | R:2000 | S:8000 | A:2000 |
| C | 12 | 8 | R:500 | S:3000 | A:500 |
| D | 12 | 8 | R:500 | S:2500 | A:500 |
| E | 12 | 8 | R:400 | S:1500 | A:400 |
| F | 12 | 8 | R:1000 | S:4000 | A:1000 |
| G | 8 | 4 | R:2500 | S:10000 | A:2500 |
| H | 8 | 4 | R:2500 | S:10000 | A:2500 |
| K | 8 | 4 | R:3000 | S:13000 | A:2500 |
| L | 8 | 4 | R:2500 | S:10000 | A:2500 |
| P | 8 | 4 | R:2500 | S:10000 | A:2500 |
| R | 8 | 4 | R:2500 | S:10000 | A:2500 |
| S | 8 | 4 | R:2500 | S:10000 | A:2500 |
| T | 8 | 4 | R:2500 | S:10000 | A:2500 |
| V | 12 | 8 | R:400 | S:1500 | A:400 |
| W | 12 | 8 | R:1000 | S:5000 | A:1000 |
| X | 12 | 8 | R:1000 | S:5000 | A:1000 |
| Y | 12 | 8 | R:1000 | S:4000 | A:1000 |
| Z | 16 | 8 | R:400 | S:1500 | –:– |
| 4 | 16 | 8 | R:800 | S:TBD | –:– |
| 6 | 24 | 12 | R:500 | S:TBD | –:– |
| 表一:适用于:TAJ, TPS, TRJ, TRM, THJ, TAW, TPM, TLJ, TLN TCJ, TCM, TCN, CWR11, TBJ, TBM, NLJ, NOJ, NOS, NOM, NBJ, NBM AND NPV | |||||


