
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | T491T107K2R5AT | KEMET | T491 | 100μF | 2.5V | T | 3.9Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 2 | T491T107M004AT | KEMET | T491 | 100μF | 4V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 3 | T491T107M2R5AT | KEMET | T491 | 100μF | 2.5V | T | 3.9Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 4 | T491T156K004AT | KEMET | T491 | 15μF | 4V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 5 | T491T156K006AT | KEMET | T491 | 15μF | 6.3V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 6 | T491T156K010AT | KEMET | T491 | 15μF | 10V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 7 | T491T156M004AT | KEMET | T491 | 15μF | 4V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 8 | T491T156M006AT | KEMET | T491 | 15μF | 6.3V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 9 | T491T156M010AT | KEMET | T491 | 15μF | 10V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 10 | T491T226K004AT | KEMET | T491 | 22μF | 4V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 11 | T491T226K006AT | KEMET | T491 | 22μF | 6.3V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 12 | T491T226K010AT | KEMET | T491 | 22μF | 10V | T | 8Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 13 | T491T226M004AT | KEMET | T491 | 22μF | 4V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 14 | T491T226M006AT | KEMET | T491 | 22μF | 6.3V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 15 | T491T226M010AT | KEMET | T491 | 22μF | 10V | T | 8Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 16 | T491T335K020AT | KEMET | T491 | 3.3μF | 20V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 17 | T491T335M020AT | KEMET | T491 | 3.3μF | 20V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 18 | T491T336K004AT | KEMET | T491 | 33μF | 4V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 19 | T491T336K006AT | KEMET | T491 | 33μF | 6.3V | T | 6Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 20 | T491T336K010AT | KEMET | T491 | 33μF | 10V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 21 | T491T336M004AT | KEMET | T491 | 33μF | 4V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 22 | T491T336M006AT | KEMET | T491 | 33μF | 6.3V | T | 6Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 23 | T491T336M010AT | KEMET | T491 | 33μF | 10V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 24 | T491T475K016AT | KEMET | T491 | 4.7μF | 16V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 25 | T491T475M016AT | KEMET | T491 | 4.7μF | 16V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 26 | T491T476K006AT | KEMET | T491 | 47μF | 6.3V | T | 4.4Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 27 | T491T476M004AT | KEMET | T491 | 47μF | 4V | T | 6Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 28 | T491T476M006AT | KEMET | T491 | 47μF | 6.3V | T | 4.4Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 29 | T491T685K010AT | KEMET | T491 | 6.8μF | 10V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 30 | T491T685M010AT | KEMET | T491 | 6.8μF | 10V | T | 5Ω | 3528-12 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.2 | ![]() |
| 31 | T491U106K016AT | KEMET | T491 | 10μF | 16V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 32 | T491U106K020AT | KEMET | T491 | 10μF | 20V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 33 | T491U106M016AT | KEMET | T491 | 10μF | 16V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 34 | T491U106M020AT | KEMET | T491 | 10μF | 20V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 35 | T491U107K004AT | KEMET | T491 | 100μF | 4V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 36 | T491U107K006AT | KEMET | T491 | 100μF | 6.3V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 37 | T491U107K010AT | KEMET | T491 | 100μF | 10V | U | 0.7Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 38 | T491U107M004AT | KEMET | T491 | 100μF | 4V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 39 | T491U107M006AT | KEMET | T491 | 100μF | 6.3V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 40 | T491U107M010AT | KEMET | T491 | 100μF | 10V | U | 0.7Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 41 | T491U156K010AT | KEMET | T491 | 15μF | 10V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 42 | T491U156K016AT | KEMET | T491 | 15μF | 16V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 43 | T491U156M010AT | KEMET | T491 | 15μF | 10V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 44 | T491U156M016AT | KEMET | T491 | 15μF | 16V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 45 | T491U157K004AT | KEMET | T491 | 150μF | 4V | U | 1.3Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 46 | T491U157K006AT | KEMET | T491 | 150μF | 6.3V | U | 0.6Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 47 | T491U157M004AT | KEMET | T491 | 150μF | 4V | U | 1.3Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 48 | T491U157M006AT | KEMET | T491 | 150μF | 6.3V | U | 0.6Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 49 | T491U226K006AT | KEMET | T491 | 22μF | 6.3V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 50 | T491U226K010AT | KEMET | T491 | 22μF | 10V | U | 1.8Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
|
|
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 | |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |


