
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | T491C106K010AT | KEMET | T491 | 10μF | 10V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 2 | T491C106K016AT | KEMET | T491 | 10μF | 16V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 3 | T491C106K020AT | KEMET | T491 | 10μF | 20V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 4 | T491C106K025AT | KEMET | T491 | 10μF | 25V | C | 1.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 5 | T491C106M010AT | KEMET | T491 | 10μF | 10V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 6 | T491C106M016AT | KEMET | T491 | 10μF | 16V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 7 | T491C106M020AT | KEMET | T491 | 10μF | 20V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 8 | T491C106M025AT | KEMET | T491 | 10μF | 25V | C | 1.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 9 | T491C106M035AT | KEMET | T491 | 10μF | 35V | C | 1.6Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 10 | T491C107K004AT | KEMET | T491 | 100μF | 4V | C | 1.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 11 | T491C107K006AT | KEMET | T491 | 100μF | 6.3V | C | 0.9Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 12 | T491C107K010AT | KEMET | T491 | 100μF | 10V | C | 1.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 13 | T491C107K016AT | KEMET | T491 | 100μF | 16V | C | 1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 14 | T491C107M004AT | KEMET | T491 | 100μF | 4V | C | 1.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 15 | T491C107M006AT | KEMET | T491 | 100μF | 6.3V | C | 0.9Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 16 | T491C107M010AT | KEMET | T491 | 100μF | 10V | C | 1.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 17 | T491C107M016AT | KEMET | T491 | 100μF | 16V | C | 1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 18 | T491C155K035AT | KEMET | T491 | 1.5μF | 35V | C | 4.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 19 | T491C155K050AT | KEMET | T491 | 1.5μF | 50V | C | 4.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 20 | T491C155M035AT | KEMET | T491 | 1.5μF | 35V | C | 4.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 21 | T491C155M050AT | KEMET | T491 | 1.5μF | 50V | C | 4.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 22 | T491C156K006AT | KEMET | T491 | 15μF | 6.3V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 23 | T491C156K010AT | KEMET | T491 | 15μF | 10V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 24 | T491C156K016AT | KEMET | T491 | 15μF | 16V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 25 | T491C156K020AT | KEMET | T491 | 15μF | 20V | C | 1.7Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 26 | T491C156K025AT | KEMET | T491 | 15μF | 25V | C | 1.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 27 | T491C156K035AT | KEMET | T491 | 15μF | 35V | C | 1.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 28 | T491C156M006AT | KEMET | T491 | 15μF | 6.3V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 29 | T491C156M010AT | KEMET | T491 | 15μF | 10V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 30 | T491C156M016AT | KEMET | T491 | 15μF | 16V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 31 | T491C156M020AT | KEMET | T491 | 15μF | 20V | C | 1.7Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 32 | T491C156M025AT | KEMET | T491 | 15μF | 25V | C | 1.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 33 | T491C156M035AT | KEMET | T491 | 15μF | 35V | C | 1.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 34 | T491C157K004AT | KEMET | T491 | 150μF | 4V | C | 1.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 35 | T491C157K006AT | KEMET | T491 | 150μF | 6.3V | C | 1.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 36 | T491C157K010AT | KEMET | T491 | 150μF | 10V | C | 0.9Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 37 | T491C157M004AT | KEMET | T491 | 150μF | 4V | C | 1.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 38 | T491C157M006AT | KEMET | T491 | 150μF | 6.3V | C | 1.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 39 | T491C157M010AT | KEMET | T491 | 150μF | 10V | C | 0.9Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 40 | T491C225K025AT | KEMET | T491 | 2.2μF | 25V | C | 3.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 41 | T491C225K035AT | KEMET | T491 | 2.2μF | 35V | C | 3.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 42 | T491C225K050AT | KEMET | T491 | 2.2μF | 50V | C | 3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 43 | T491C225M025AT | KEMET | T491 | 2.2μF | 25V | C | 3.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 44 | T491C225M035AT | KEMET | T491 | 2.2μF | 35V | C | 3.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 45 | T491C225M050AT | KEMET | T491 | 2.2μF | 50V | C | 3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 46 | T491C226K004AT | KEMET | T491 | 22μF | 4V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 47 | T491C226K006AT | KEMET | T491 | 22μF | 6.3V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 48 | T491C226K010AT | KEMET | T491 | 22μF | 10V | C | 1.8Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 49 | T491C226K016AT | KEMET | T491 | 22μF | 16V | C | 1.6Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
| 50 | T491C226K020AT | KEMET | T491 | 22μF | 20V | C | 1.2Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]() |
|
|
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 | |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |


